Отчеты о собранных и распределенных средствах
На этой странице вы найдете данные обо всех средствах, поступивших на расчетный счет и электронные кошельки Московского Дома Чешира, а также информацию о расходах Дома, долги которого на 15.04.2009 составляют 1 912 551 руб.
Мы благодарим за оказанную помощь и неравнодушное отношение к инвалидам боевых действий всех, кто помогает реабилитационному центру или только собирается это сделать! Мы очень ценим ваше активное участие в судьбе Московского Дома Чешира.
Перечисленные средства
№ | Жертвователь | Дата | Сумма | Вид платежа |
| ИТОГО | 3 210 682,51 | |||
| 163 | Полищук Виктория Анатольевна | 13.07.2009 | 3 000 | банковский перевод |
| 162 | Чуваева Елена Александровна | 10.07.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 161 | Мосводоканал | 10.07.2009 | 150 000 | банковский перевод |
| 160 | Саблин Дмитрий Вадимович | 07.07.2009 | 50 000 | банковский перевод |
| 159 | Меньшикова Нелли Афанасьевна | 07.07.2009 | 3 800 | банковский перевод |
| 158 | Шомко Ирина Ивановна | 07.07.2009 | 3 000 | банковский перевод |
| 157 | Денисова Елена Викторовна | 03.07.2009 | 4 500 | банковский перевод |
| 156 | Антонова Ирина Васильевна | 03.07.2009 | 500 | банковский перевод |
| 155 | Яковлев Д.А. | 01.07.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 154 | Рамзаев Тимур Рамзанович | 01.07.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 153 | Дурова Наталия Владимировна | 23.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 152 | Яковлева Ольга Александровна | 22.06.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 151 | Давидова О.В. | 22.06.2009 | 500 | банковский перевод |
| 150 | Бодров Виктор Борисович | 19.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 149 | Немцова Людмила Александровна | 19.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 148 | Пыцжикова Екатерина Анатольевна | 17.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 147 | Янькова Марина Владимировна | 16.06.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 146 | Солнцев Алексей Викторович | 16.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 145 | Бегма Владимир Владимирович | 16.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 144 | Игнатова Марина Валерьевна | 15.06.2009 | 1 000 000 | банковский перевод |
| 143 | Кирасирова Наталья Викторовна | 15.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 142 | Тищенко Сергей Михайлович | 15.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 141 | Платеж физического лица | 15.06.2009 | 93,60 | Яндекс.Деньги |
| 140 | Платеж физического лица | 14.06.2009 | 14,92 | Яндекс.Деньги |
| 139 | Тесевич Александр Петрович | 10.06.2009 | 1 500 | банковский перевод |
| 138 | Соколова Наталья Игоревна | 10.06.2009 | 500 | банковский перевод |
| 137 | Видяхина Лариса Геннадьевна | 09.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 136 | Кармишин Владимир Юрьевич | 08.06.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 135 | Денисова Елена Викторовна | 08.06.2009 | 7 000 | банковский перевод |
| 134 | Ахметханова Эльза Халиловна | 08.06.2009 | 500 | банковский перевод |
| 133 | Саблин Дмитрий Вадимович | 05.06.2009 | 50 000 | банковский перевод |
| 132 | Платеж физического лица | 05.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 131 | Волгина Ирина Иванова | 04.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 130 | Дмитрий | 04.06.2009 | 5 376,09 | Web.Money |
| 129 | Широкоступ Тина Владимировна | 04.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 128 | Пашина Анна Игоревна | 03.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 127 | Шабалина Татьяна Станиславовна | 03.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 126 | Айрапетян Ольга Витальевна | 02.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 125 | Самсонова Ирина Юрьевна | 02.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 124 | Сухинина Екатерина Александровна | 01.06.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 123 | Дорошенко Оксана Владимировна | 01.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 122 | Шоховцева О.В. | 01.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 121 | Мельников Анатолий Владимирович | 01.06.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 120 | Кащеев Александр Владимирович | 01.06.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 119 | Рамзанов Тимур Рамзанович | 01.06.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 118 | Платеж физического лица | 30.05.2009 | 476,19 | Яндекс.Деньги |
| 117 | Тиманов Александр Николаевич | 29.05.2009 | 1 500 | банковский перевод |
| 116 | Кузьмина Евгения Владимировна | 29.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 115 | Борисенко Н.А. | 29.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 114 | Сазонов Алексей Юрьевич | 28.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 113 | Кравцова Ирина Сергеевна | 28.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 112 | Международный банк экономического сотрудничества | 28.05.2009 | 3 000 | банковский перевод |
| 111 | Крекшин Георгий Николаевич | 28.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 110 | Мингалев Игорь Викторович | 27.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 109 | Платеж физического лица | 27.05.2009 | 1 500 | банковский перевод |
| 108 | Сергеев Дмитрий Геннадьевич | 27.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 107 | Платеж физического лица | 27.05.2009 | 500 | банковский перевод |
| 106 | Детский клуб "Орленок" | 27.05.2009 | 30 000 | банковский перевод |
| 105 | Платеж физического лица | 27.05.2009 | 497,50 | Яндекс.Деньги |
| 104 | Мордвинцева Эллада Юрьевна | 26.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 103 | Кравцова Елена Александровна | 26.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 102 | Милантьева Надежда Васильевна | 26.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 101 | Беликова Марина Васильевна | 26.05.2009 | 500 | банковский перевод |
| 100 | Холод Олег Александрович | 25.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 99 | Платеж физического лица | 25.05.2009 | 400 | банковский перевод |
| 98 | Кузнецова Татьяна Анатольевна | 22.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 97 | Платеж физического лица | 22.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 96 | Голяко Наталия Сергеевна | 22.05.2009 | 1 200 | банковский перевод |
| 95 | Платеж физического лица | 21.05.2009 | 497,50 | Яндекс.Деньги |
| 94 | Голубничий Сергей Сергеевич | 21.05.2009 | 29 100 | банковский перевод |
| 93 | Платеж физического лица | 21.05.2009 | 8 000 | банковский перевод |
| 92 | Позднякова Галина Валентиновна | 21.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 91 | Блохина Татьяна Николаевна | 21.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 90 | Якоб Александр Сергеевич | 21.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 89 | Максимова Елена Анатольевна | 21.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 88 | Платеж физического лица | 20.05.2009 | 11 500 | банковский перевод |
| 87 | Шомко Ирина Ивановна | 20.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 86 | Соколов Олег Дмитриевич | 20.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 85 | Платеж физического лица | 20.05.2009 | 3 000 | банковский перевод |
| 84 | Чукаев Роман Деомидович | 20.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 83 | Бальчукова Марина Федоровна | 20.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 82 | Карнаухов Алексей Юрьевич | 20.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 81 | Кузнецова Лариса Юрьевна | 20.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 80 | Платеж физического лица | 20.05.2009 | 10 | Яндекс.Деньги |
| 79 | Платеж физического лица | 19.05.2009 | 21 000 | банковский перевод |
| 78 | Платеж физического лица | 19.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 77 | Дурова Наталья Владимировна | 19.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 76 | ИП Шолохова Любовь Николаевна | 19.05.2009 | 15 000 | банковский перевод |
| 75 | ИП Логунов Антон Викторович | 19.05.2009 | 2 500 | банковский перевод |
| 74 | Платеж физического лица | 19.05.2009 | 150 | Яндекс.Деньги |
| 73 | Надежда Владимировна | 18.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 72 | Корешкина Людмила Адамовна | 18.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 71 | Трофимов Виктор Викторович | 18.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 70 | Платеж физического лица | 18.05.2009 | 12 500 | банковский перевод |
| 69 | Брызгалин Аркадий Викторович | 18.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 68 | Липич Дмитрий Николаевич | 18.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 67 | Кузнецова Анна Викторовна | 18.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 66 | Щепкин Дмитрий Андреевич | 18.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 65 | Ткаченко А.В. | 18.05.2009 | 550 | банковский перевод |
| 64 | Евстегнеева Александра Владимировна | 18.05.2009 | 520 | банковский перевод |
| 63 | Середина Юлия Александровна | 18.05.2009 | 500 | банковский перевод |
| 62 | Платеж физического лица | 17.05.2009 | 201,98 | Яндекс.Деньги |
| 61 | Платеж физического лица | 16.05.2009 | 500,48 | Яндекс.Деньги |
| 60 | ООО «ПИК «Терминал «Моспромстрой» | 15.05.2009 | 100 000 | банковский перевод |
| 59 | Климов Михаил Георгиевич | 15.05.2009 | 20 000 | банковский перевод |
| 58 | Платеж физического лица | 15.05.2009 | 16 300 | банковский перевод |
| 57 | Мармило Павел Павлович | 15.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 56 | Жданова Ольга Петровна | 15.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 55 | Амзаев Тимур Рамзанович | 15.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 54 | Утемов Сергей Геннадьевич | 15.05.2009 | 5 000 | банковский перевод |
| 53 | Седова Ванда Мариановна | 15.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 52 | Петрушина Светлана Михайловна | 15.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 51 | Антонова Ирина Васильевна | 15.05.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 50 | Синельникова Анастасия Александровна | 15.05.2009 | 300 | банковский перевод |
| 49 | Стишковский Алексей Владимирович | 14.05.2009 | 10 000 | банковский перевод |
| 48 | Федорус Денис Николаевич | 14.05.2009 | 2 900 | банковский перевод |
| 47 | ИП Тищенко Сергей Михайлович | 14.05.2009 | 2 000 | банковский перевод |
| 46 | Мачнева Марина Викторовна | 14.05.2009 | 1 500 | банковский перевод |
| 45 | Ушамова Эльмира Фарвазовна | 14.05.2009 | 500 | банковский перевод |
| 44 | Платеж физического лица | 14.05.2009 | 100 | банковский перевод |
| 43 | Платеж физического лица | 13.05.2009 | 10 | Яндекс.Деньги |
| 42 | Антонов Вячеслав Сергеевич | 04.05.2009 | 200 | банковский перевод |
| 41 | Михаил и Елена | 30.04.2009 | 70 000 | Web.Money |
| 40 | Мария | 28.04.2009 | 620 | Web.Money |
| 39 | Пирожкова Людмила Федоровна | 27.04.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 38 | ЗАО "Красная Пресня" | 27.04.2009 | 500 000 | банковский перевод |
| 37 | Анонимно | 27.04.2009 | 20 000 | Яндекс.Деньги |
| 36 | Humri64 | 25.04.2009 | 3 100 | Яндекс.Деньги |
| 35 | В.А.В. | 25.04.2009 | 41 000 | Web.Money |
| 34 | Анонимно | 23.04.2009 | 6 280 | Яндекс.Деньги |
| 33 | Сафин Айрат Рустямович | 22.04.2009 | 400 | банковский перевод |
| 32 | Ежеменская Юлия Владимировна (аналитик банка) | 21.04.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 31 | Берзой Ольга Васильевна | 21.04.2009 | 4 000 | банковский перевод |
| 30 | "Боевое братство - Москва" | 19.04.2009 | 53 000 | Web.Money |
| 29 | Hero | 19.04.2009 | 1 650 | Яндекс.Деньги |
| 28 | Анонимно | 18.04.2009 | 48 000 | Яндекс.Деньги |
| 27 | Анонимно | 18.04.2009 | 39 000 | Web.Money |
| 26 | Сергей Б. | 17.04.2009 | 11 350 | Web.Money |
| 25 | Корина Светлана Александровна | 17.04.2009 | 500 | банковский перевод |
| 24 | Анонимно | 17.04.2009 | 270 | Яндекс.Деньги |
| 23 | Анонимно | 17.04.2009 | 149,25 | Яндекс.Деньги |
| 22 | Кравченко Дмитрий Сергеевич | 16.04.2009 | 500 | банковский перевод |
| 21 | Иванчин Сергей Борисович | 16.04.2009 | 1 000 | банковский перевод |
| 20 | Andre | 12.04.2009 | 3 240 | Яндекс.Деньги |
| 19 | Через терминал e-port | 10.04.2009 | 970 | Яндекс.Деньги |
| 18 | IP | 07.04.2009 | 1 520 | Яндекс.Деньги |
| 17 | ООО "ВЕЛПОДШИПНИК" | 02.04.2009 | 3 000 | банковский перевод |
| 16 | Сотрудники | 30.04.2009 | 28 500 | Web.Money |
| 15 | Платеж физического лица | 29.03.2009 | 21 000 | Яндекс.Деньги |
| 14 | Помощник | 29.03.2009 | 13 500 | Яндекс.Деньги |
| 13 | Платеж физического лица | 28.03.2009 | 30 000 | Web.Money |
| 12 | Доброжелатель | 28.03.2009 | 2 500 | Яндекс.Деньги |
| 11 | Dmitry | 26.03.2009 | 120 000 | Web.Money |
| 10 | Федоров Сергей Васильевич | 26.03.2009 | 20 000 | банковский перевод |
| 9 | MGO | 23.03.2009 | 11 600 | Яндекс.Деньги |
| 8 | Платеж физического лица | 20.03.2009 | 17 000 | Яндекс.Деньги |
| 7 | Анонимно | 17.03.2009 | 50 000 | Web.Money |
| 6 | Veteran | 15.03.2009 | 500 | Яндекс.Деньги |
| 5 | Анонимно | 05.03.2009 | 5 400 | Яндекс.Деньги |
| 4 | Гильманов Альфред Спартакович | 17.02.2009 | 50 000 | банковский перевод |
| 3 | ЗАО "КОМПАНИЯ СТРОЙЦЕНТР" | 12.02.2009 | 56 935 | банковский перевод |
| 2 | ООО "ЭлКоВент инжиниринг" | 12.02.2009 | 35 000 | банковский перевод |
| 1 | Рябкова Зинаида Михайловна | 17.12.2008 | 150 000 | банковский перевод |
Необходимые и израсходованные средства
| № | Статья расходов | Необходимые ежемесячные расходы, руб. | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 |
| 1 | Заработная плата | 365 200 | 170 000 | 214 755 | 135 500 | 115 500 | 0 | 150 000 |
| 2 | Отчисления в социальные фонды | 94 952 | 42 458 | 85 245 | 33 000 | 26 435 | 0 | 0 |
| 3 | Питание пациентов | 75 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Медицинское обслуживание пациентов | 2 000 | 16 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оплата электроэнергии | 45 000 | 18 000 | 4 649 | 38 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оплата водоснабжения | 7 500 | 2 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Оплата услуг связи | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Содержание автотранспорта, ГСМ, ОСАГО | 24 700 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на бытовую химию | 2 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Приобретение медоборудования, хозяйственные расходы | 5 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Арендная плата за землю | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Канцелярские расходы | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Приобретение оргтехники | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проценты банка | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие расходы | 13 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 650 000 | 397 569 | 304 649 | 320 000 | 141 935 | 0 | 150 000 |
- «БОЕВОЕ БРАТСТВО» предлагает альтернативу
- ОГНЕННОЕ НЕБО, ОДНО НА ДВОИХ
- Мамам посвящается
- ВАСИЛИЙ, МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ!
- КТО СКАЗАЛ, ЧТО НАМ ЛЕГКО?
- Заседание Исполнительного Комитета Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 23 декабря 2011 года
- Воспитание в духе современности
- Международная Акция Памяти Афганской войны "Мама, я вернулся!.. Письма. Песни. Память"
- Россия начинала продавать свое оружие США
- Армия России получит новейшие зенитные комплексы





